Giao diện công khai: chỉ hiển thị kết quả đã duyệt và công khai.
| Mã | Nội dung | Yêu cầu xã nhóm 3 | Đơn vị | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đảm bảo kết nối và được bảo trì hằng năm; tỷ lệ đường xã đạt chuẩn theo quy hoạch đạt 100%, tỷ lệ km đường xã được trồng cây xanh dọc tuyến đường đạt ≥50%; đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa | Bảo đảm kết nối giao thông tuân thủ quy định của Luật Đường bộ năm 2024 và Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. | Phòng Kinh tế | Chưa công khai |
| 2.2 | Các công trình thủy lợi do xã quản lý được bảo trì hàng năm, đảm bảo diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động | - Các công trình thủy lợi do xã quản lý được bảo trì hằng năm; - Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động phù hợp với điều kiện địa hình, thủy văn, tập quán | Phòng Nông nghiệp và Môi trường | Chưa công khai |
| 2.3 | Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ | Đạt | Ban Chỉ huy Quân sự xã | Chưa công khai |
| 2.4 | Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định | ≥98% | Phòng Kinh tế | Chưa công khai |
| 2.5 | Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn | Có chợ được tổ chức tại một địa điểm theo quy hoạch, kế hoạch phát triển có liên quan đạt tiêu chí theo quy định hoặc có một trong các loại hình cơ sở bán lẻ khác phù hợp theo quy định. | Phòng Kinh tế | Chưa công khai |
| 2.6 | Có hạ tầng viễn thông đảm bảo phủ sóng, internet đến 100% khu dân cư nông thôn, vùng sản xuất | Đạt | Phòng Văn hóa - Xã hội | Chưa công khai |
Dữ liệu công khai được tách khỏi dữ liệu điều hành nội bộ. Chỉ các kết quả, snapshot và minh chứng đã được phép công khai mới xuất hiện.
Đăng nhập để cập nhật dữ liệu, thẩm định, quản lý minh chứng, điều hành và quyết định nội dung được công khai.